Talle | Pecho | Cintura | Cad |
---|---|---|---|
S | 85-93 | 69-79 | 89-97 |
M | 94-103 | 79-89 | 97-103 |
L | 104-111 | 89-99 | 103-110 |
XL | 112-119 | 99-109 | 110-117 |
2XL | 120-127 | 109-119 | 118-125 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo.
Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
Talle | Pecho | Cintura | Cad. | Largo |
---|---|---|---|---|
S | 85-93 | 69-79 | 89-97. | 85 |
M | 94-103 | 79-89 | 97-103 | 90 |
L | 104-111 | 89-99 | 103-110 | 90 |
XL | 112-119 | 99-109 | 110-117 | 95 |
2XL | 120-127 | 109-119 | 118-125 | 95 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Cadera | Entrepie |
---|---|---|---|
S | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | 73-78 | 98-103 | 79 |
L | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
XL | 86-94 | 111-117 | 80 |
2XL | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.s de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo. Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos."
Polleras
Talle | Cintura | Cadera | Largo |
---|---|---|---|
S | 67-72 | 92-97 | 45 |
M | 73-78 | 98-103. | 45 |
L | 79-85 | 104-110 | 48 |
XL | 86-94 | 111-117 | 48 |
2XL | 94-104 | 118-125 | 52 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.s de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo. Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos."